產品中心

詳細介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥,綜合 |
SMC氣缸CDRB2BW15-180SZ
(帶有磁性開關和角度調整的配管方向只能選擇缸體側面)
●最小使用壓力:0.2MPa(缸徑10)0.15MPa(缸徑15~40)
●帶角度調整的可以調整到任意角度
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 內置磁環 | D | 內置磁環 |
| 安裝方式 | B | 基本型 |
| 軸形式 | W | 雙軸一面銑平(尺寸10~30);長軸帶鍵、短軸一面銑平(尺寸40) |
| 角度調整單元 | - | 無 |
| 尺寸 | 15 | 15 |
| 擺動角度 | 180 | 180° |
| 葉片形式 | S | 單葉片 |
| 接管口位置 | - | 缸體側面 |
| 磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
| 磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
| 訂制規格 | - | 標準 |
SMC氣缸CDRB2BW15-180SZ
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 氣缸通口尺寸 | M3X0.5 |
| 緩沖形式 | 無緩沖 / 墊緩沖 |
| 通口螺紋的種類 | M |
最小使用壓力 | 0.15 |
| 最大使用壓力 | 0.7 |
| 保證耐壓力 | 1.05 |
| 環境溫度 | 5~60℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 允許徑向負載 | 15 |
| 允許軸向負載 | 10 |
| 缸筒材質 | 鋁合金 |
| 葉片軸材質 | 不銹鋼 |
| 端蓋材質 | 鋁合金 |
| 緩沖墊材質 | 橡膠緩沖 |
| 限位器材質 | 樹脂 |
產品咨詢
關注微信